Zawody
Kalendarz
Poniżej kalendarz zawodów w 2026 roku.
| Lp. | Nazwa zawodów | Obserwator WMZSS | Data | Miejsce | Rodzaje strzelań | Regulamin | Puchar prezesa | |||
| od | do | P | K | S | ||||||
| 1. | Piątkowe zawody strzeleckie - dynamiczne | X | 09.01 | 09.01 | Troszyn | X | X | Pobierz | ||
| 2. | XXVI urodziny KSS „OBROŃCA” | X | 11.01 | 11.01 | Troszyn | X | X | Pobierz | ||
| 3. | Zawody strzeleckie 34 Finału WOŚP | 31.01 | 01.02 | Troszyn | X | Pobierz | ||||
| 4. | Piątkowe zawody strzeleckie - dynamiczne | X | 13.02 | 13.02 | Troszyn | X | X | Pobierz | ||
| 5. | OBROŃCA GUN30 (open) - 1 runda | X | 22.02 | 22.02 | Troszyn | X | Pobierz | |||
| 6. | Turniej rewolwerowy z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn | X | 08.03 | 08.03 | Troszyn | X | Pobierz | |||
| 7. | Piątkowe zawody strzeleckie - dynamiczne | X | 13.03 | 13.03 | Troszyn | X | X | Pobierz | ||
| 8. | OBROŃCA GUN30 (open) - 2 runda | X | 15.03 | 15.03 | Troszyn | X | Pobierz | |||
| 9. | Dwudniowe zawody strzeleckie „POWITANIE WIOSNY” | X | 21.03 | 22.03 | Troszyn/Lipniki | X | X | X | Pobierz | X |
| 10. | Piątkowe zawody strzeleckie - dynamiczne | X | 10.04 | 10.04 | Troszyn | X | X | X | Pobierz | |
| 11. | Mini Snajper ,22LR - runda 1 | X | 11.04 | 11.04 | Ludwinowo | X | Pobierz | |||
| 12. | Zawody otwarte "WIOSENNE STRZELBY" | X | 17.04 | 17.04 | Troszyn/Lipniki | X | Pobierz | |||
| 13. | Kompletna PUKAWKA | X | 19.04 | 19.04 | Drążdżewo | X | X | X | Pobierz | |
| 14. | OBROŃCA GUN30 (open) - 3 runda | X | 26.04 | 26.04 | Troszyn | X | Pobierz | |||
| 15. | Zawody strzeleckie z. o. Święta Narodowego 3 Maja | X | 03.05 | 03.05 | Troszyn/Ludwinowo | X | X | X | ||
| 16. | Piątkowe zawody strzeleckie - dynamiczne | X | 08.05 | 08.05 | Troszyn | X | X | X | ||
| 17. | Mid Range Mini Snajper ,22LR - runda 1 | X | 09.05 | 09.05 | Drążdżewo | X | ||||
| 18. | OBROŃCA GUN30 (open) - 4 runda | X | 17.05 | 17.05 | Troszyn | X | Pobierz | |||
| 19. | Zawody strzeleckie z okazji Dnia Dziecka | 01.06 | 01.06 | Troszyn | X | |||||
| 20. | Mini Snajper ,22LR - runda 2 | X | 06.06 | 06.06 | Ludwinowo | X | ||||
| 21. | Piątkowe zawody strzeleckie - dynamiczne | X | 12.06 | 12.06 | Troszyn | X | X | X | ||
| 22. | Zawody otwarte "LETNIE STRZELBY" | X | 19.06 | 19.06 | Troszyn | X | ||||
| 23. | Dwudniowe zawody strzeleckie „POWITANIE LATA” | X | 20.06 | 21.06 | Troszyn/Ludwinowo | X | X | X | X | |
| 24. | Mid Range Mini Snajper ,22LR - runda 2 | X | 11.07 | 11.07 | Drążdżewo | X | ||||
| 25. | Otwarte zawody strzeleckie z broni historycznej pn. „Chwała Bohaterom Warszawy” | X | 01.08 | 01.08 | Troszyn | X | X | |||
| 26. | Mini Snajper ,22LR - runda 3 | X | 08.08 | 08.08 | Ludwinowo | X | ||||
| 27. | 10 strzałów ku chwale Ojczyzny | X | 15.08 | 15.08 | Ludwinowo | X | ||||
| 28. | Dwudniowe zawody strzeleckie „TURNIEJ KURPIOWSKI” | X | 05.09 | 06.09 | Troszyn/Ludwinowo | X | X | X | X | |
| 29. | Piątkowe zawody strzeleckie - dynamiczne | X | 11.09 | 11.09 | Troszyn | X | X | X | ||
| 30. | Mid Range Mini Snajper ,22LR - runda 3 | X | 12.09 | 12.09 | Drążdżewo | X | ||||
| 31. | Zawody otwarte "JESIENNE STRZELBY" | X | 18.09 | 18.09 | Troszyn/Lipniki | X | ||||
| 32. | Kompletna PUKAWKA | X | 20.09 | 20.09 | Drążdżewo | X | X | X | ||
| 33. | Dwudniowe Jesienne zawody strzeleckie | X | 26.09 | 27.09 | Troszyn/Ludwinowo | X | X | X | ||
| 34. | Mini Snajper ,22LR - runda 4 | X | 03.10 | 03.10 | Ludwinowo | X | ||||
| 35. | Piątkowe zawody strzeleckie - dynamiczne | X | 09.10 | 09.10 | Troszyn | X | X | X | ||
| 36. | Dwudniowe październikowe zawody strzeleckie | X | 17.10 | 18.10 | Troszyn/Ludwinowo | X | X | X | ||
| 37. | Dwudniowe zawody strzeleckie "TURNIEJ NIEPODLEGŁÓŚCI" | X | 07.11 | 08.11 | Troszyn/Lipniki | X | X | X | X | |
| 38. | Piątkowe zawody strzeleckie - dynamiczne | X | 13.11 | 13.11 | Troszyn | X | X | X | ||
| 39. | Mid Range Mini Snajper ,22LR - runda 4 | X | 14.11 | 14.11 | Drążdżewo | X | ||||
| 40. | Dwudniowe zawody strzeleckie "TURNIEJ MIKOŁAJKOWY" | X | 05.12 | 06.12 | Troszyn/Lipniki | X | X | X | ||
| 41. | Piątkowe zawody strzeleckie - dynamiczne | X | 11.12 | 11.12 | Troszyn | X | X | X | ||
| 42. | Puchar Prezesa KSS "OBROŃCA" - Finały | X | 13.12 | 13.12 | Troszyn | X | X | X | ||
| 43. | Zawody otwarte "ZIMOWE STRZELBY" | X | 18.12 | 18.12 | Troszyn/Lipniki | X | ||||
| 44. | Dwudniowe zawody strzeleckie "CZTERY PORY ROKU" | X | 27.12 | 28.12 | Troszyn | X | X | X | ||
Wyszukiwarka wyników
Ranking
Regulaminy
Zapoznaj się z regulaminami poszczególnych zawodów organizowanych przez KSS "Obrońca".
